-8%
Ваги діагностичні - Beurer BF 915
- В наявності
- Код: BF 915
4 244 ₴
3 919 ₴
- +380 (66) 712-43-47Пн-Пт: 9:00-18:00, Сб:10:00-14:00
Ваги діагностичні - Beurer BF 915
Точні діагностичні смарт ваги з підключенням до смартфону. Збільшена платформа з максимальною вагою до 200 кг, чорний дисплей розміру XXL та велиці цифри - 45мм. Визначають масу тіла, жиру, води, відсоток м’язів, кісткової маси, AMR/BMR та ІМТ. В безкоштовному додатку "beurer HealthManager Pro" відображаються всі дані користувачів, інтерпретація результатів, та динаміка змін.
Основні характеристики
-
Визначення маси тіла, жиру, води, відсотка м'язів, кісткової маси та калорійності, AMR/BMR та BMI
-
З інтерпретацією виміряних значень
-
8 осередків пам'яті з автоматичним визначенням користувача
-
5 рівень активності
-
Максимальна вага: 200 кг
-
Дуже велика поверхня (35 x 30 см) із надміцного безпечного скла (8 мм)
-
Висота цифр: 45 мм
-
Сучасний чорний екран формату XXL 69 x 149 мм
-
Просте керування за допомогою кнопок
-
Сучасний дизайн із покриттям оксиду індія-олова
-
Безкоштовний додаток «beurer HealthManager Pro»
-
Автоматична передача даних у діапазоні Bluetooth® після відкриття програми
| Розмір цифр | 45 |
|---|---|
| Кісткова маса | Так |
| Індикація жирової маси тіла | Так |
| Індикація частки вологи в організмі | Так |
| Кількість комірок пам’яті результатів вимірювання | 8 |
| Індикація відсотка м'язової тканини | Так |
| Сенсорне управління | Так |
| Максимальна вага/крок шкали | 200 кг / 100 г / 0,1% / 1 ККал |
| Індикація динаміки | Так |
| Опорна поверхня з безпечного скла | Так |
| Одиниці вимірювання | кг/фунти/стоуни |
| Мобільний додаток | Так |
| Великий дисплей | Так |
| Компактна конструкція | Ні |
| Розмір XL | Ні |
| Розмір XXL | Так |
| Калорії, активний метаболізм | Так |
| Батарейки | Три батарейки AAA на 1,5 В |
| Кількість електродів | Поверхня з шару оксида індія-олова |
| Сумісність зі смартфоном | Так |
| Назва приладу | Діагностичні ваги |
| Розмір приладу (ВхШхГ) (см) | 2,8 х 35 х 30 |
| Розмір в упаковці (ВхШхГ) (см) | 4,1 х 40,6 х 34,7 |
| Технологія з’єднання | WiFi |
| Автоматичне вимкнення | Так |
| Покриття | Шар оксида індія-олова |
| П'ять рівнів активності | Так |
| Підсвічування дисплею | Так |
| Розрахунок ІМТ | Так |
| Технологія увімкнення | Quick Start |
| Розміри опорної поверхні | 35 х 30 см |
| Інтерпретація результатів | Так |
| Калорії, основний метаболізм | Так |
| Вага приладу (кг) | 2,1 |
| Вага приладу в упаковці (кг) | 3,1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beurer |
| Гарантійний термін | 12 міс |
- Ціна: 3 919 ₴



